2025-01-07 健康 研究
残留農薬の検査結果
農作物等に残った農薬を「残留農薬」と言います。
この農産物に残留する農薬が人の健康に害を及ぼすことがないように、食品衛生法では農産物に残留しても安全な基準が定められています。
ミネラルウォーター類は残留農薬の基準は適用されませんが、お客様に安心して飲んでいただけるように残留農薬の検査を行いました。
(2025年1月7日付)
分析機関:一般財団法人日本食品分析センター
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 |
|---|---|---|
| 2,4-D | 検出せず | 0.00005 mg/L |
| 2,4-DB | 検出せず | 0.0001 mg/L |
| γ-BHC | 検出せず | 0.00002 mg/L |
| DDT | 検出せず | 0.00002 mg/L |
| MCPA | 検出せず | 0.00002 mg/L |
| アトラジン | 検出せず | 0.00005 mg/L |
| アラクロール | 検出せず | 0.00002 mg/L |
| アルドリン及びディルドリン | 検出せず | 0.000003 mg/L |
| イソプロツロン | 検出せず | 0.00009 mg/L |
| エンドリン | 検出せず | 0.000003 mg/L |
| クロルデン | 検出せず | 0.000003 mg/L |
| クロルピリホス | 検出せず | 0.00005 mg/L |
| クロロトルロン | 検出せず | 0.0001 mg/L |
| シアナジン | 検出せず | 0.000006 mg/L |
| シマジン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| ジクロルプロップ | 検出せず | 0.0001 mg/L |
| 1,2-ジクロロプロパン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検出せず | 0.0002 mg/L |
| 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| 1,2-ジブロモエタン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| ジメトエート | 検出せず | 0.00005 mg/L |
| テルブチラジン | 検出せず | 0.00007 mg/L |
| トリフルラリン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| フェノプロップ | 検出せず | 0.00009 mg/L |
| ペンタクロロフェノール | 検出せず | 0.00009 mg/L |
| ペンディメタリン | 検出せず | 0.00001 mg/L |
| メコプロップ | 検出せず | 0.00002 mg/L |
| メトキシクロール | 検出せず | 0.0001 mg/L |
| モリネート | 検出せず | 0.00001 mg/L |

